MODELOS VEHÍCULOS:
CITROËN
BX (XB-_) TRD Turbo A8A (XUD7TE) AJZ (XUD7TE) 03.88 - 02.93
BX Break (XB-_) TRD Turbo A8A (XUD7TE) AJZ (XUD7TE) 03.88 - 12.94
XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i RFX (XU10J2C) 03.93 - 04.2003
XM (Y3) 2.0 i RDZ (XU10MZ) 05.89 - 04.94
XM (Y3) 2.0 i RFZ (XU10J2) 05.89 - 06.94
XM (Y3) 2.0 R6A 05.89 - 06.94
XM Break (Y3) 2.0 i RFZ (XU10J2) 11.91 - 04.94
XM Break (Y3) 2.0 R6A 05.89 - 06.94
ZX (N2) 2.0 i, 2.0 RFX (XU10J2C) 07.92 - 06.97
PEUGEOT
306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi RFX (XU10J2) 05.93 - 05.01
306 (7B, N3, N5) 2.0 ST RFX (XU10J2) 07.94 - 05.01
306 Descapotable (7D, N3, N5) 2.0 RFX (XU10J2) 03.94 - 04.02
405 II (4B) 2.0, 2.0 X4 RFX (XU10J2) 08.92 - 10.95
405 II Break (4E) 2.0, 2.0 4x4 RFX (XU10J2) 08.92 - 10.96
605 (6B) 2.0 RFZ (XU10J2Z) 06.89 - 09.99
CARACTERÍSTICAS:
Artículo complementario/Información complementaria: Con placa de apriete de embrague
Diámetro exterior [mm]: 215 mm
Fuerza de eyección [N]: 4850 N
Artículo complementario / información complementaria 2: Con plato de embrague, con cojinete de desembrague
Diámetro exterior 1 [mm]: 215 mm
Número de dientes: 18
Perfil del cubo: 20,97 x 18,2
Tipo de accionamiento: Accionamiento por presión
Peso [kg]: 5,7 kg