Almacén
Stock
00001 - TIENDA
MODELOS VEHÍCULOS:
AUDI
100 C2 Avant (435, 436)
2.1 WB (07.77 - 02.83)
2.1 WC (07.77 - 02.83)
2.0 D CN (08.78 - 02.83)
1.6 YV (07.77 - 02.83)
1.9 WH (08.80 - 07.82)
2.0 WA (08.77 - 07.80)
50 (863)
1.1 HB (08.74 - 07.78)
1.1 HC (08.74 - 07.77)
1.3 HH (08.77 - 07.78)
80 B1 Sedán (80, 82)
1.3 ZF (05.72 - 07.78)
1.5 YJ ZB (05.72 - 08.75)
1.5 ZC (05.72 - 07.76)
1.6 YN (09.75 - 07.78)
1.6 YP (09.75 - 07.78)
1.6 GT XX (09.73 - 07.76)
1.6 GTE YS (01.76 - 07.78)
80 B2 Sedán (811, 813, 814, 819, 853)
1.3 FY (09.78 - 07.81)
1.3 FZ (09.78 - 07.81)
100 C1 Sedán (801, 803, 805, 807, 811, 813, F104)
1.6 YM (01.75 - 07.76)
1.8 ZU (09.71 - 07.74)
1.8 ZZ (10.70 - 07.76)
1.9 ZJ (09.71 - 07.76)
100 C2 Sedán (431, 433, 434)
1.6 YV (08.76 - 07.82)
1.9 WH (08.80 - 08.84)
2.0 WA (06.76 - 08.78)
2.1 WB (10.77 - 07.82)
2.1 WC (03.77 - 07.82)
2.0 D CN (08.78 - 07.82)
VOLKSWAGEN
DERBY (86)
0.9 HA (02.77 - 09.81)
1.1 HB (02.77 - 09.81)
1.3 HH (02.77 - 09.81)
DERBY (86C, 80)
1.0 GL (10.81 - 12.84)
1.1 HB (10.81 - 07.83)
1.3 HK (08.83 - 12.84)
1.3 HH (08.81 - 07.83)
1.3 GK (09.82 - 12.84)
PASSAT B1 (32)
1.3 FY (05.73 - 07.80)
1.3 ZA (05.73 - 01.78)
1.3 ZF (05.73 - 01.78)
1.5 YJ ZB (07.73 - 12.75)
1.5 ZC (05.73 - 12.75)
1.6 YP (08.75 - 07.80)
1.3 FY (05.73 - 07.80)
1.3 ZF (10.73 - 01.78)
1.5 YJ ZB (10.73 - 08.75)
1.5 ZC (10.73 - 12.75)
1.6 YN (02.76 - 07.80)
1.6 YP (08.75 - 07.80)
1.6 i YS (06.78 - 07.80)
1.5 D CK (02.77 - 07.80)
POLO (86)
0.9 HA (09.75 - 09.81)
1.1 HB (03.75 - 09.81)
1.1 HC (03.75 - 09.81)
1.3 HH (12.76 - 09.81)
POLO II (86C, 80)
1.0 GL (10.81 - 10.86)
1.0 HZ (08.85 - 01.92)
1.0 Cat AAK AAU ACM (08.89 - 09.94)
1.1 HB (10.81 - 09.89)
1.3 HW (08.83 - 07.85)
1.3 HK MH (08.83 - 07.88)
1.3 Cat 2G AAV MH NZ (07.87 - 09.94)
1.3 HH (10.81 - 07.83)
1.3 GK (09.82 - 09.89)
1.3 Cat 3F (10.89 - 03.91)
1.3 D MN (08.86 - 07.90)
1.4 D 1W (10.90 - 09.94)
POLO CLASSIC (86C, 80)
1.0 GL (01.85 - 10.86)
1.0 AAK AAU ACM (01.85 - 09.94)
1.3 HK MH (01.85 - 07.87)
1.3 Cat MH NZ (07.87 - 09.94)
1.3 D MN (08.86 - 12.88)
1.4 D 1W (10.90 - 09.94)
POLO Coupé (86C, 80)
1.0 GL (05.82 - 10.86)
1.0 HZ (08.85 - 01.92)
1.0 Cat AAK AAU ACM (08.89 - 09.94)
1.1 HB (10.81 - 07.83)
1.3 HK MH (08.83 - 06.87)
1.3 Cat 2G AAV MH NZ (07.87 - 08.94)
1.3 HH (10.81 - 07.83)
1.3 GK (09.82 - 09.89)
1.3 Cat 3F (10.89 - 09.94)
1.3 3F 03.91 - 09.94)
1.3 G40 PY (08.90 - 09.94) 83kw 113hp
1.3 G40 PY (01.87 - 08.90) 85kw 115hp
1.3 D MN (08.86 - 08.90)
1.4 D 1W (08.90 - 09.94)
LT 28-35 I Autobús (281-363)
2.4 DL (12.82 - 07.92)
2.4 D CP DW (01.79 - 07.92)
2.4 TD DV (12.82 - 07.89)
LT 28-35 I Furgón (281-363)
2.0 CH (04.75 - 09.83)
2.4 D CP DW (01.79 - 07.92)
2.4 TD DV (02.86 - 08.92)
2.7 D CG (11.75 - 01.80)
LT 28-35 I Caja/Chasis (281-363)
2.0 CH (04.75 - 09.83)
2.4 DL (12.82 - 07.92)
2.4 D CP DW (12.78 - 02.91)
2.4 TD DV (12.82 - 09.93)
2.7 D CG (11.75 - 01.80)
LT 40-55 I Furgón (291-512)
2.0 CH (04.75 - 09.83)
2.4 DL (12.82 - 07.92)
2.4 4WD DL (12.82 - 07.92)
2.4 D CP DW (01.79 - 07.92)
2.4 D 4WD DW (01.79 - 03.86)
2.4 TD DV (02.86 - 08.92)
2.4 TD 4WD DV (08.78 - 07.92)
LT 40-55 I Caja/Chasis (293-909)
2.0 CH (04.75 - 09.83)
2.4 DL (08.85 - 07.89)
2.4 D CP DW (12.78 - 02.91)
2.4 TD DV (12.82 - 09.93)
TRANSPORTER II Furgón
1.6 AD AS (08.70 - 07.79)
1.7 CA CB (08.71 - 12.73)
TRANSPORTER II Autobús
1.6 AD AH AS (08.70 - 04.79)
1.7 CA CB (08.71 - 10.73)
TRANSPORTER II Caja/Chasis
1.6 AD AS (08.68 - 07.79)
CARACTERÍSTICAS:
Color: Negro
Artículo complementario / información complementaria 2: Con válvula de ventilación
Sistema de cierre: Con llave
Peso [kg]: 0,14 kg