Almacén
Stock
00001 - TIENDA
MODELOS VEHÍCULOS:
FIAT
Panda I Hatchback (30 - 48 CV)
650 ( 01.82 - 07.04) 652 ccm, 30 CV
800 ( 02.81 - 12.85) 837 ccm, 34 CV
900 ( 10.80 - 06.94) 903 ccm, 45 CV
950 ( 09.82 - 08.83) 965 ccm, 48 CV
SEAT
Marbella Hatchback (34 - 44 CV)
0.8 ( 08.86 - 12.93) 843 ccm, 34 CV
0.9 ( 01.87 - 12.93) 903 ccm, 40 CV
0.9 ( 07.97 - 10.98) 899 ccm, 44 CV
0.9 CAT ( 01.90 - 11.96) 903 ccm, 40 CV
0.9 CAT ( 11.96 - 10.98) 899 ccm, 41 CV
Marbella Furgón (34 - 40 CV)
0.8 ( 01.87 - 12.93) 843 ccm, 34 CV
0.9 ( 01.87 - 12.93) 903 ccm, 40 CV
0.9 CAT ( 01.87 - 12.93) 903 ccm, 40 CV
Terra Familiar (40 - 48 CV)
0.9 ( 02.87 - 12.96) 903 ccm, 40 CV
0.9 CAT ( 02.92 - 12.94) 903 ccm, 40 CV
1.3 D ( 03.90 - 12.94) 1272 ccm, 45 CV
1.4 D ( 10.90 - 12.95) 1398 ccm, 48 CV
Terra Furgón (40 - 48 CV)
0.9 ( 01.87 - 12.95) 903 ccm, 40 CV
0.9 CAT ( 01.90 - 12.95) 903 ccm, 40 CV
1.3 D ( 03.90 - 02.92) 1272 ccm, 45 CV
1.4 D ( 10.90 - 02.92) 1398 ccm, 48 CV
CARACTERÍSTICAS:
Lado de montaje: Eje trasero
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de aceite
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo superior, Anillo inferior