Almacén
Stock
00001 - TIENDA
MODELOS VEHÍCULOS:
CITROËN
AX (ZA-_)
10 E (12.86 - 12.88) 30Kw 41CV 954cc C3A Gasolina
10 (09.86 - 06.92) 32Kw 44CV 954cc C1A Gasolina
10 (07.86 - 12.98) 33Kw 45CV 954cc CDY (TU9M) Gasolina
10 (02.87 - 12.98) 37Kw 50CV 954cc CDZ (TU9M) Gasolina
11 (12.86 - 04.94) 40Kw 54CV 1124cc H1B; H1A Gasolina
11 Cat (ZA_) (09.88 - 12.89) 40Kw 54CV 1124cc HAZ (TU1CP) Gasolina
11 (09.86 - 12.97) 44Kw 60CV 1124 H1B; HDZ (TU1M) Gasolina
1.3 Sport (04.87 - 12.88) 70Kw 95CV 1294cc M4A Gasolina
14 (12.86 - 12.88) 44Kw 60CV 1360cc KAY (TU3CP) Gasolina
1.4 Allure (08.92 - 04.94) 48Kw 65 1360cc K1F Gasolina
14 (06.88 - 12.89) 49Kw 67CV 1360cc K1F Gasolina
14 (01.89 - 12.91) 51Kw 69CV 1360cc K1G Gasolina
14 (ZA) (04.87 - 04.97) 55Kw 75CV 1360cc KDZ (TU3M/Z); KDY (TU3FM); KDX (TU3M/Z); KDY (TU3M) Gasolina
14 (01.88 - 12.92) 61Kw 84CV 1360cc K2A Gasolina
14 (01.88 - 12.92) 62Kw 85CV 1360cc K2A; K2B Gasolina
14 D (08.91 - 12.97) 37Kw 50CV 1360cc K9Y (TUD3Y) Gasóleo
14 D (09.88 - 06.92) 38Kw 52CV 1360cc K9A (TUD3) Gasóleo
15 D (08.94 - 12.97) 40Kw 54CV 1527cc VJY (TUD5) Gasóleo
15 D (08.94 - 12.97) 43Kw 58CV 1527cc VJZ (TUD5); VJY (TUD5) Gasóleo
SAXO Hatchback van (S3_)
1.0 (08.99 - 06.03) 37Kw 50CV 954cc CDZ (TU9M) Gasolina
1.0 (10.97 - 06.03) 33Kw 45CV 954cc CDZ (TU9M) Gasolina
1.5 D (08.99 - 06.01) 42Kw 57CV 1527cc VJZ (TUD5) Gasóleo
1.5 D (07.01 - 06.03) 43Kw 58CV 1527cc VJZ (TUD5) Gasóleo
SAXO (S0, S1)
1.0 X (05.96 - 11.98) 33Kw 45CV 954cc CDY (TU9M) Gasolina
1.0 X (05.98 - 06.03) 37Kw 50CV 954cc CDZ (TU9M) Gasolina
1.1 X, SX (05.96 - 09.03) 40Kw 54CV 1124cc HDZ (TU1M) Gasolina
1.1 X, SX (05.96 - 09.03) 44Kw 60CV 1124cc HDZ (TU1M); HFX (TU1JP) Gasolina
1.1 BiFuel (07.00 - 06.03) 44Kw 60CV 1124cc HDZ (TU1M) Gasolina/Gas (LPG)
1.4 VTS (05.96 - 06.03) 55Kw 75CV 1360cc KFX (TU3JP); KFW (TU3JP) Gasolina
1.6 VTL, VTR (05.96 - 06.03) 65Kw 88CV 1587cc NFZ (TU5JP) Gasolina
1.6 (02.96 - 06.03) 66Kw 90CV 1587cc NFZ (TU5JP) Gasolina
1.6 VTS (09.00 - 09.03) 72Kw 98CV 1587cc NFT (TU5JP) Gasolina
1.6 (02.01 - 04.04) 74Kw 101CV 1587cc NFT (TU5JP) Gasolina
1.6 VTS (06.96 - 09.03) 87Kw 118CV 1587cc NFX (TU5JP4) Gasolina
1.6 (02.96 - 04.04) 88Kw 120CV 1587cc NFX (TU5JP4) Gasolina
1.5 D (09.96 - 09.03) 40Kw 54CV 1527cc VJY (TUD5) Gasóleo
1.5 D (09.96 - 06.01) 42Kw 57CV 1527cc VJZ (TUD5) Gasóleo
1.5 D (07.01 - 04.04) 43Kw 58CV 1527cc VJZ (TUD5) Gasóleo
PEUGEOT
106 I (1A, 1C)
1.0 (09.91 - 04.96) 33Kw 45CV 954cc TU9; CDY (TU9M) Gasolina
1.0 (09.91 - 04.96) 37Kw 50CV 954cc CDZ (TU9M) Gasolina
1.1 (09.91 - 04.96) 44Kw 60CV 1124cc HDZ (TU1M) Gasolina
1.5 D (06.94 - 04.96) 40Kw 54CV 1527cc VJY (TUD5) Gasóleo
1.5 D (06.94 - 04.96) 43Kw 58CV 1527cc VJY (TUD5); VJZ (TUD5) Gasóleo
106 Van I Furgoneta/hatchback (1S_)
1.0 (08.91 - 03.96) 33Kw 45CV 954cc TU9; CDY (TU9M) Gasolina
106 II (1A_, 1C_)
1.0 i (05.96 - 10.99) 33Kw 45CV 954cc CDY (TU9M) Gasolina
1.0 i (04.96 - 03.01) 37Kw 50CV 954cc CDZ (TU9M) Gasolina
1.1 i (01.97 - 03.01) 40Kw 54CV 1124cc HDY (TU1M+) Gasolina
1.1 i (05.96 - 07.04) 44Kw 60CV 1124cc HFX (TU1JP); HDZ (TU1M+) Gasolina
1.1 BiFuel (04.96 - 03.01) 44Kw 60CV 1124cc HDZ (TU1M+) Gasolina/Gas (LPG)
106 Van II Furgoneta/hatchback (1S_)
1.0 (04.96 - 03.01) 33Kw 45CV 954cc TU9; CDY (TU9M) Gasolina
CARACTERÍSTICAS:
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Tipo de amortiguador: Amortiguador telescópico
Sistema de amortiguadores: Monotubo
Tipo de sujeción de amortiguador: Anillo superior, Anillo inferior
Peso: 1,1 kg
Calibre Ø: 36 mm
Long. 1: 218 mm
Long.: 299 mm
Diám. biele: 11 mm