Almacén
Stock
00001 - TIENDA
MODELOS VEHÍCULOS:
SEAT
RITMO (138)
1.2 (07.78 - 09.83) 47Kw 64CV 1197cc 12AC Gasolina
1.4 (07.78 - 09.83) 57 Kw 78 CV 1438 cc 15G Gasolina
1.7 D (10.79 - 09.83) 41 Kw 56 CV 1714 cc 022 A.5000 Gasóleo
RONDA (22A)
1.2 (10.84 - 12.86) 44 Kw 60 CV 1193 cc 021 A 1000 Gasolina
1.2 (08.83 - 05.85) 47 Kw 64 CV 1197 cc 124 B6.000 Gasolina
1.4 (06.82 - 11.88) 54 Kw 73 CV 1438 cc 124 B7.000 Gasolina
1.5 (09.84 - 12.86) 63 Kw 85 CV 1461 cc 021 A 2000 Gasolina
1.6 (08.83 - 09.85) 68 Kw 92 CV 1592 cc 138 AR6.000; 022 A 000 Gasolina
1.7 Diesel (06.82 - 12.86) 40 Kw 54 CV 1714 cc 022 A.5000 Gasóleo
1.7 Diesel (06.82 - 12.86) 41 Kw 56 CV 1714 cc 022 A.5000 Gasóleo
FIAT
REGATA (138_)
70 1.3 (09.83 - 07.89) 48 Kw 65 CV 1301 cc 149 A3.000; 149 A7.000 Gasolina
70 1.3 (09.83 - 07.86) 50 Kw 68 CV 1301 cc 138 B2.000 Gasolina
75 1.5 (12.83 - 07.89) 55 Kw 75 CV 1498 cc 138 C3.048; 138 C2.048; 149 C1.000; 138 B3.048 Gasolina
85 1.5 (05.85 - 12.87) 58 Kw 79 CV 1498 cc 149 A5.000 Gasolina
85 Super 1.5 (09.83 - 04.85) 60 Kw 82 CV 1498 cc 138 B3.000 Gasolina
85 1.5 (02.84 - 08.86) 63 Kw 86 CV 1498 cc 138 B3.000 Gasolina
85 1.6 (10.83 - 06.90) 60 Kw 82 CV 1585 cc 149 A.000 Gasolina
90 i.e. 1.6 (01.87 - 07.89) 66 Kw 90 CV 1595 cc 149 C2.000 Gasolina
100 Super 1.6 (10.83 - 07.89) 70 Kw 95 CV 1585 cc 149 C3.000 Gasolina
100 Super 1.6 (10.83 - 12.90) 74 Kw 101 CV 1585 cc 149 A2.000; 149 A4.000 Gasolina
60 Diesel 1.7 (05.85 - 03.89) 44 Kw 60 CV 1698 cc 149 B3.000 Gasóleo
60 Diesel 1.7 (09.83 - 12.86) 43 Kw 58 CV 1714 cc 138 B6.000 Gasóleo
65 Diesel 1.9 (04.84 - 07.89 48 Kw 65 CV 1929 cc 149 A1.000 Gasóleo
80 Turbo Diesel 1.9 (05.86 - 07.89) 59 Kw 80 CV 1929 cc 831 D1.000 Gasóleo
SCUDO Autobús (220_)
2.0 16V (06.00 - 12.06) 100 Kw 136 CV 1997 cc RFN (EW10J4) Gasolina
2.0 JTD 16V (05.99 - 12.06) 80 Kw 109 CV 1997 cc RHW (DW10ATED4) Gasóleo
RITMO (138_)
1.0 (09.78 - 09.82) 44 Kw 60 CV 1049 cc 127 A6.000 Gasolina
1.1 (10.82 - 12.87) 40 Kw 55 CV 1116 cc 138 B.000; 138 B1.000; 138 C1.000 Gasolina
1.1 (04.85 - 12.87) 43 Kw 58 CV 1116 cc 146 A4.048 Gasolina
1.1 (08.80 - 08.88) 44 Kw 60 CV 1116 cc 138 B.000; 146 A4.000 Gasolina
1.3 (01.78 - 08.85) 48 Kw 65 CV 1301 cc 149 A3.000; 138 A1.000; 149 A7.000 Gasolina
1.3 (01.83 - 04.85) 50 Kw 68 CV 1301 cc 138 B2.000 Gasolina
1.3 (01.81 - 09.82) 55 Kw 75 CV 1301 cc 138 A3.000 Gasolina
1.5 (01.78 - 12.88) 55 Kw 75 CV 1498 cc 138 A2.000; 138 C2.048; 149 C1.000; 138 C3.048 Gasolina
1.5 (08.85 - 05.87) 58 Kw 79 CV 1498 cc 149 A5.000 Gasolina
1.5 (01.83 - 12.87) 60 Kw 82 CV 1498 cc 138 B3.000 Gasolina
1.5 (01.81 - 05.87) 63 Kw 85 CV 1498 cc 138 A4.000 Gasolina
1.6 (12.85 - 12.87) 66 Kw 90 CV 1585 cc 138 AR.000 Gasolina
1.6 (01.83 - 12.87) 74 Kw 100 CV 1585 cc 149 A4.000 Gasolina
1.6 (05.81 - 12.87) 77 Kw 105 CV 1585 cc 138 AR.000 Gasolina
1.7 Diesel (05.85 - 12.87) 44 Kw 60 CV 1698 cc 138 C.000; 149 B3.000 Gasóleo
1.7 Diesel (10.79 - 09.82) 40 Kw 55 CV 1714 cc 138 A5.000 Gasóleo
1.9 TD (12.85 - 12.87) 59 Kw 80 CV 1929 cc 831 D1.000 Gasóleo
SCUDO Caja/Chasis (220_)
1.6 (09.96 - 12.06) 58 Kw 79 CV 1581 cc 220 A 2.000 Gasolina
1.9 D (04.98 - 12.06) 51 Kw 69 CV 1868 cc WJY (DW8) Gasóleo
ABARTH
RITMO
125 TC 2.0 (138.A_) (11.81 - 12.87) 92 Kw 125 CV 1995 cc 138 AR1.000; 138 AR1.000 Gasolina
130 TC 2.0 (138.A_) (04.83 - 12.87) 96 Kw 130 CV 1995 cc 138 AR2.000; 138 AR2.000 Gasolina
CARACTERÍSTICAS:
Tipo de amortiguador: Presión de aceite, Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba, Abrazadera abajo
Peso [kg]: 3,500 kg
Taladro Ø [mm]: 27 mm
Longitud 1 [mm]: 403 mm
Longitud 2 [mm]: 567 mm
Diámetro de biela [mm]: 20 mm
Referencia sustitutiva: R11046