Almacén
Stock
00001 - TIENDA
MODELOS VEHÍCULOS:
CHEVROLET
LANOS Sedán
1.4(11.05-12.10) 55Kw 75CV 1349cc
1.5(11.05-12.10) 63 Kw 86 CV 1498 cc
1.6 16V(11.05-12.10) 78 Kw 106 CV 1598 cc
DAEWOO
NEXIA Sedán
1.6 (19)(08.97-06.08) 80 Kw 109 CV 1598 cc
1.6 (07.08- ...) 80 Kw 109 CV 1598 cc
1.5 16V (19)(02.95-08.97) 66 Kw 90 CV 1498 cc
1.5 (19) (08.97-06.08) 59 Kw 80 CV 1498 cc
1.5 (19)(02.95-08.97) 55 Kw 75 CV 1498 cc
1.5 (19) Tipo: Nexia (02.95-08.97) 52 Kw 71 CV 1498 cc
1.5 (19) Tipo: Nexia (08.96-08.97) 44 Kw 60 CV 1498 cc
1.5 (07.08- ...) 59 Kw 80 CV 1498 cc
NEXIA Fastback
1.5 16V (08, 68) Tipo: Nexia (02.95-08.97) 66 Kw 90 CV 1498 cc
1.5 16V (08, 68) Tipo: Cielo (02.95-08.97) 66 Kw 90 CV 1498 cc
1.5 (08, 68) Tipo: Nexia (02.95-08.97) 55 Kw 75 CV 1498 cc
1.5 (08, 68) Tipo: Cielo (02.95-08.97) 55 Kw 75 CV 1498 cc
1.5 (08, 68) Tipo: Nexia (02.95-08.97) 52 Kw 71 CV 1498 cc
1.5 (08, 68) (08.96-08.97) 44 Kw 60 CV 1498 cc
LEMANS Sedán
2.0 GSE Tipo: Racer (09.90-07.93) 72 Kw 98 CV 1998 cc
1.5 Tipo: Racer (09.90-07.95) 65 Kw 88 CV 1498 cc
LANOS Sedán (KLAT)
1.6 16V Tipo: Lanos (02.97- 12.02) 78 Kw 106 CV 1598 cc
1.5 (10.97-06.99) 73 Kw 99 CV 1498 cc
1.5 (05.97- 10.01) 63 Kw 86 CV 1498 cc
1.3 Tipo: Lanos (05.97- 12.02) 55 Kw 75 CV 1349 cc
LANOS Fastback (KLAT)
1.6 16V Tipo: Lanos (05.97- 12.02) 78 Kw 106 CV 1598 cc
1.5 (10.97-06.99) 73 Kw 99 CV 1498 cc
1.5 (05.97- 12.02) 63 Kw 86 CV 1498 cc
1.3 Tipo: Lanos (05.97- 12.02) 55 Kw 75 CV 1349 cc
ESPERO Sedán(KLEJ)
2.0 (02.95-06.99) 77 Kw 105CV 1998 cc
2.0 (10.91-09.93) 74 Kw 101 CV 1998 cc
1.8 (02.95-06.99) 70 Kw 95 CV 1796 cc
1.8 (02.95-06.99) 66 Kw 90 CV 1796 cc
1.5 16V (02.95-06.99) 66 Kw 90 CV 1498 cc
1.5 16V (10.93-09.94) 65 Kw 88 CV 1498 cc
1.5 (10.97-08.99) 55 Kw 75 CV 1498 cc
CIELO Sedán
1.5 (06.94-07.98) 66 Kw 90 CV 1498 cc
1.5 (04.95-07.97) 55 Kw 75 CV 1498 cc
ARANOS Sedán
2.0 (01.95-11.97) 77 Kw 105 CV 1998 cc
1.8 (01.95-11.97) 70 Kw 95 CV 1796 cc
1.5 (01.95-11.97) 66 Kw 90 CV 1498 cc
OPEL
KADETT E Ranchera familiar (T85)
2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) (09.87-08.91) 85 Kw 115 CV 1998 cc
2.0 i (C15, C35, D15, D35) (09.87-08.91) 85 Kw 115 CV 1998 cc
1.8 i (C15, C35, D15, D35) (09.84-08.86) 85 Kw 115 CV 1796 cc
1.8 i (C15, C35, D15, D35) (06.85-08.91) 66 Kw 90 CV 1796 cc
1.8 S (C15, C35, D15, D35) (09.87-08.91) 62 Kw 84 CV 1796 cc
1.8 E (C15, C35, D15, D35) (10.85-08.86) 74 Kw 100 CV 1796 cc
1.7 D (C15, C35, D15, D35) (09.89-08.91) 42 Kw 57 CV 1699 cc
1.6 i Cat (C15, C35, D15, D35) (09.86-08.91) 55 Kw 75 CV 1598 cc
1.6 i (C15, C35, D15, D35)(09.86-08.91) 55 Kw 75 CV 1598 cc
1.6 S (C15, C35, D35, D15) (09.84-08.86) 66 Kw 90 CV 1598 cc
1.6 (C15, C35, D15, D35) (09.86-08.91) 60 Kw 82 CV 1598 cc
1.5 TD (C15, C35, D15, D35)(07.88-08.91) 53 Kw 72 CV 1488 cc
1.4 i (C15, C35, D15, D35) (01.90-08.91) 44 Kw 60 CV 1389 cc
1.4 S (C15, C35, D15, D35) (01.90-08.91) 55 Kw 75 CV 1389 cc
1.3 i Cat (C15, C35, D15, D35) (09.85-08.91) 44 Kw 60 CV 1297 cc
1.3 S (C15, C35, D15, D35) (09.84-08.87) 55 Kw 75 CV 1297 cc
1.3 N (C15, C35, D15, D35) (09.84-08.91) 44 Kw 60 CV 1297 cc
1.3 (C15, C35, D15, D35) (01.85-12.87) 50 Kw 68 CV 1297 cc
1.2 (C15, C35, D15, D35) (09.84-07.86) 40 Kw 55 CV 1196 cc
KADETT E Furgón/ranchera familiar (T85)
1.3 N (C70, D70) (09.84-07.89) 44 Kw 60 CV 1297 cc
1.2 (C70, D70) (09.84-07.86) 40 Kw 55 CV 1196 cc
KADETT E Fastback (T85)
2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) (09.86-08.91) 85 Kw 115 CV 1998 cc
2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) (09.88-08.91) 110 Kw 150 CV 1998 cc
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (12.87-08.91) 115 Kw 156 CV 1998 cc
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) (09.88-08.91) 110 Kw 150 CV 1998 cc
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (09.86-08.91) 95 Kw 129 CV 1998 cc
2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) (09.86-08.91) 85 Kw 115 CV 1998 cc
1.8 i (C08, C48, D08, D48) (06.85-08.91) 66 Kw 90 CV 1796 cc
1.8 S (C08, C48, D08, D48) (09.87-08.91) 62 Kw 84 CV 1796 cc
1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) (09.84-08.86) 85 Kw 115 CV 1796 cc
1.8 E (C08, C48, D08, D48) (10.85-08.86) 74 Kw 100 CV 1796 cc
1.7 D (C08, C48, D08, D48) (09.89-08.91) 42 Kw 57 CV 1699 cc
1.6 i Cat (C08, C48, D08, D48) (09.86-08.91) 55 Kw 75 CV 1598 cc
1.6 i (C08, C48, D08, D48) (09.86-08.91) 55 Kw 75 CV 1598 cc
1.6 S (C08, D08, C48, D48) (09.84-08.86) 66 Kw 90 CV 1598 cc
1.6 S (C08, C48, D08, D48) (09.86-08.91) 60 Kw 82 CV 1598 cc
1.6 D (C08, C48, D08, D48) (09.84-01.89) 40 Kw 54 CV 1598 cc
1.5 TD (C08, C48, D08, D48) (07.88-08.91) 53 Kw 72 CV 1488 cc
1.4 i (C08, C48, D08, D48) (01.90-08.91) 4 Kw 60 CV 1389 cc
1.4 S (C08, C48, D08, D48) (09.89-08.91) 60 Kw 82 CV 1389 cc
1.4 S (C08, C48, D08, D48) (01.90-08.91) 55 Kw 75 CV 1389 cc
1.3 i Cat (C08, C48, D08, D48) (09.85-08.91) 44 Kw 60 CV 1297 cc
1.3 S (C08, C48, D08, D48) (09.84-08.87) 55 Kw 75 CV 1297 cc
1.3 N (C08, C48, D08, D48) (09.84-08.91) 44 Kw 60 CV 1297 cc
1.3 (C08, C48, D08, D48) (01.85-12.87) 50 Kw 68 CV 1297 cc
1.2 (C08, C48, D08, D48) (09.84-07.86) 40 Kw 55 CV 1196 cc
KADETT E Descapotable (T85)
2.0 i Cat (10.86-02.93) 85 Kw 116 CV 1998 cc
2.0 i (10.86-02.93) 85Kw 115 CV 1998 cc
2.0 GSi (09.90-05.92)115Kw 156 CV 1998 cc
2.0 (09.90-05.92) 110 Kw 150 CV 1998 cc D
1.6 i Cat (10.87-02.93) 55 Kw 7 CV 5 1598 cc
1.6 i (07.89-02.93) 60 Kw 82 CV 1598 cc
1.6 i (10.86-02.93) 55 Kw 75 CV 1598 cc
1.4 i (01.90-08.91) 44 Kw 60 CV 1389 cc
1.4 S (08.90-02.93) 55 Kw 75 CV 1389 cc
1.3 S (03.87-02.93) 55 Kw 75 CV 1297 cc
KADETT E Sedán (T85)
2.0 i Cat (C19, D19) (09.87-05.92) 85 Kw 115 CV 1998 cc
2.0 i (C19, D19)(09.87-05.92) 85 Kw 115 CV 1998 cc
2.0 (C19, D19) Tipo: Kadett (09.87- 05.92) 95 Kw 129 CV 1998 cc
1.8 i (C19, D19) (09.84-08.86) 85 Kw 115 CV 1796 cc
1.8 i (C19, D19) (10.85-08.86) 74 Kw 10 CV 1796 cc
1.8 i (C19, D19) (08.89-05.92) 66 Kw 90 CV 1796 cc
1.8 S (C19, D19) (09.87-08.91) 62 Kw 84 CV 1796 cc
1.8 (C19, D19) (09.87-08.90) 84 Kw 114 CV 1796 cc
1.7 D (C19, D19) (09.89-08.91) 42 Kw 57 CV 1699 cc
1.6 i Cat (C19, D19)(09.86-08.91) 55 Kw 75 CV 1598 cc
1.6 i (C19, D19) (09.86-08.91) 55 Kw 75 CV 1598 cc
1.6 S (C19, D19) (09.84-08.86) 66 Kw 90 CV 1598 cc
1.6 S (C19, D19) (09.86-08.91) 60 Kw 82 CV 1598 cc
1.6 D (C19, D19) (09.84-01.89) 40 Kw 54 CV 1598 cc
1.5 TD (C19, D19) (07.88-08.91) 53 Kw 72 CV 1488 cc
1.4 i (C19, D19) (01.90-08.91) 44 Kw 60 CV 1389 cc
1.4 S (C19, D19)(01.90-08.91) 55 Kw 75 CV 1389 cc
1.3 i Cat (C19, D19)(09.85-08.91) 44 Kw 60 CV 1297 cc
1.3 S (C19, D19) (09.84-08.87) 55 Kw 75 CV 1297 cc
1.3 N (C19, D19)(09.84-08.89) 44 Kw 60 CV 1297 cc
1.2 (C19, D19) (09.84-07.86) 40 Kw 55 CV 1196 cc
KADETT D Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)
1.6 S (09.81-08.84) 66 Kw 90 CV 1598 cc
1.6 D (03.82-08.84) 40 Kw 54 CV 1598 cc
1.3 S (08.79-08.84) 55 Kw 75 CV 1297 cc
1.3 N (08.79-08.84) 44 Kw 60 CV 1297 cc
1.2 S (08.79-08.84) 44 Kw 60 CV 1196 cc
KADETT D Ranchera familiar (35_, 36_, 45_, 46_)
1.2 (08.79-07.82) 39 Kw 53 CV 1196 cc
KADETT D Sedán (32_,37_,39, _42)
1.6 D (03.82-08.84) 40 Kw 54 CV 1598 cc
1.3 S (08.79-08.84) 55 Kw 75 CV 1297 cc
1.3 N (08.79-08.84) 44 Kw 60 CV 1297 cc
1.2 S (08.79-08.84) 44 Kw 60 CV 1196 cc
1.0 (09.79-08.84) 33 Kw 45 CV 993 cc
1.0 (09.79-08.82) 30 Kw 41 CV 993 cc
KADETT D Fastback (31_-34_, 41_-44_)
1.8 GT/E (02.83-08.84) 85 Kw 115 CV 1796 cc
1.6 S (09.81-08.84) 66 Kw 90 CV 1598 cc
1.6 D (03.82-08.84) 40 Kw 54 CV 1598 cc
1.3 S (08.79-08.84) 55 Kw 75 CV 1297 cc
1.3 N (08.79-08.84) 44 Kw 60 CV 1297 cc
1.2 S (08.79-08.84) 44 Kw 60 CV 1196 cc
1.2 (08.82-08.84) 40 Kw 55 CV 1196 cc
1.2 (08.79-07.82) 39 Kw 53 CV 1196 cc
1.0 (09.79-08.84) 33 Kw 45 CV 993 cc
1.0 (09.79-08.82) 30 Kw 41 CV 993 cc
CARACTERÍSTICAS:
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Tipo de amortiguador: Cartucho de columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
Peso: 2,2 kg
Calibre Ø: 32 mm
Long. 1: 357 mm
Long.: 501 mm
Diám. biele: 22 mm