Almacén
Stock
00001 - TIENDA
MODELOS VEHÍCULOS:
BMW
5 (E34)
518 i (09.89 - 04.94) 83Kw 113CV 1796cc 4 M40 B18 (184E1) Gasolina
518 i (05.94 - 08.95) 85 Kw 115 CV 1796 cc 4 M43 B18 (184E2) Gasolina
520 i (06.87 - 09.90) 95 Kw 129 CV 1990 cc 6 M20 B20 (206KA) Gasolina
520 i 24V (04.90 - 08.95) 110 Kw 150CV 1990 cc 6 M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2) Gasolina
525 i (02.88 - 08.90) 125Kw 170 CV 2494 cc 6 M20 B25 (256K1) Gasolina
525 i 24V (03.90 - 08.95) 141 Kw 192CV 2494 cc 6 M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2) Gasolina
530 i V8 (09.92 - 12.95) 160 Kw 218 CV 2997 cc 8 M60 B30 (308S1) Gasolina
535 i (11.87 - 02.93) 155Kw 211 CV 3430 cc 6 M30 B34 (346KB) Gasolina
540 i V8 (09.92 - 12.95) 210 Kw 286 CV 3982 cc 8 M60 B40 (408S1) Gasolina
524 td (03.88 - 08.91) 85Kw 115 CV 2443 cc 6 M21 D24 (246TB) Gasóleo
525 tds (09.91 - 08.95) 105Kw 143 CV 2497 cc 6 M51 D25 (256T1) Gasóleo
5 Touring (E34)
520 i (07.91 - 07.96) 110 Kw 150 CV 1990 cc 6 M50 B20 (206S1); M50 B20 (206S2) Gasolina
525 i (07.91 - 07.96) 141 Kw 192 CV 2494 cc 6 M50 B25 (256S1); M50 B25 (256S2) Gasolina
530 i (09.92 - 07.96) 160 Kw 218 CV 2997 cc 8 M60 B30 (308S1) Gasolina
540 i (09.93 - 07.96) 210 Kw 286 CV 3982 cc 8 M60 B40 (408S1) Gasolina
525 td (03.93 - 07.96) 85 Kw 115 CV 2497 cc 6 M51 D25 (256T1) Gasóleo
525 tds (12.91 - 07.96) 105 Kw 143 CV 2497 cc 6 M51 D25 (256T1) Gasóleo
CARACTERÍSTICAS:
Tipo de amortiguador: Presión de gas, Cartucho de columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba
Peso [kg]: 3,700 kg
Taladro Ø [mm]: 35 mm
Longitud 1 [mm]: 460 mm
Longitud 2 [mm]: 582 mm
Diámetro de biela [mm]: 25 mm
Nº art. de accesorio recomendado: MK036; PK012