Almacén
Stock
00001 - TIENDA
MODELOS VEHÍCULOS:
DACIA
Solenza (B41_) (Gasolina)
1.4 (B41A, B41B, B41C) ( 02.03 - ...) 1390 ccm, 75 CV
RENAULT
11 Hatchback (Gasóleo, Gasolina)
1.1 ( 03.83 - 06.86) 1108 ccm, 48 CV
1.2 ( 10.84 - 12.88) 1237 ccm, 55 CV
1.4 ( 03.83 - 12.88) 1397 ccm, 60 CV
1.4 ( 03.83 - 12.85) 1397 ccm, 68 CV
1.4 ( 05.83 - 12.85) 1397 ccm, 72 CV
1.4 ( 03.83 - 12.88) 1397 ccm, 67 CV
1.4 Turbo ( 10.86 - 12.88) 1397 ccm, 115 CV
1.6 D ( 08.83 - 12.88) 1596 ccm, 55 CV
1.7 ( 10.83 - 12.87) 1721 ccm, 80 CV
1.7 ( 06.87 - 12.88) 1721 ccm, 87 CV
1.7 ( 06.87 - 12.88) 1721 ccm, 94 CV
1.7 ( 10.84 - 12.88) 1721 ccm, 75 CV
1.7 ( 10.86 - 12.88) 1721 ccm, 73 CV
1.7 ( 10.86 - 12.88) 1721 ccm, 88 CV
9 Berlina (L42_) (Gasóleo, Gasolina)
1.1 ( 09.81 - 05.87) 1108 ccm, 48 CV
1.2 ( 09.85 - 12.88) 1237 ccm, 54 CV
1.4 ( 12.81 - 12.88) 1397 ccm, 60 CV
1.4 ( 09.81 - 12.85) 1397 ccm, 72 CV
1.4 ( 09.85 - 12.88) 1397 ccm, 67 CV
1.4 Automatik ( 09.81 - 12.85) 1397 ccm, 68 CV
1.4 Turbo ( 04.84 - 12.86) 1397 ccm, 105 CV
1.6 D ( 10.82 - 12.88) 1596 ccm, 55 CV
1.7 ( 09.84 - 12.89) 1721 ccm, 80 CV
1.7 ( 10.86 - 12.88) 1721 ccm, 73 CV
1.7 ( 10.86 - 12.88) 1721 ccm, 88 CV
11 Furgón (Gasóleo, Gasolina)
1.1 ( 03.83 - 06.86, 1108 ccm, 48 CV
1.2 ( 10.84 - 12.88, 1237 ccm, 55 CV
1.4 ( 03.83 - 09.86, 1397 ccm, 60 CV
1.4 ( 03.83 - 12.86, 1397 ccm, 68 CV
1.6 D ( 08.83 - 12.88, 1596 ccm, 55 CV
CARACTERÍSTICAS:
Lado de montaje: Eje delantero Eje delantero
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de amortiguador: Presión de aceite
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador