Almacén
Stock
00001 - TIENDA
MODELOS VEHÍCULOS:
SEAT
CORDOBA (6K1, 6K2) (02.93 a 12.02)
1.8 i 16V 129cv 95kw ADL
2.0 i 115cv 85kw 2E, AGG
IBIZA II (6K1) (03.93 a 05.02)
1.8 i 16V 129cv 95kw ADL
2.0 i 115cv 85kw 2E, AGG
TOLEDO I (1L2) (01.91 a 10.99)
1.6 i 71cv 52kw 1F
1.6 i 73cv 54kw ABN, EZ
1.6 i 75cv 55kw 1F
1.8 16V 125cv 92kw PL
1.8 i 88cv 65kw RP
1.8 i 90cv 66kw ABS, ACC, ADZ
1.9 D 68cv 50kw 1Y
1.9 TD 75cv 55kw AAZ
2.0 i 115cv 85kw 2E, AGG
VOLKSWAGEN
GOLF II (19E, 1G1) (08.83 a 12.92)
1.0 45cv 33kw GN
1.0 50cv 37kw HZ
1.3 55cv 40kw HK, MH
1.3 Cat 55cv 40kw 2G, MH, NZ
1.6 70cv 51kw PN
1.6 72cv 53kw RF
1.6 75cv 55kw ABN, EZ, HM
1.6 D 54cv 40kw JP, ME
1.6 TD 60cv 44kw 1V
1.6 TD 70cv 51kw JR, MF
1.6 TD 80cv 59kw RA, SB
1.8 84cv 62kw RH
1.8 90cv 66kw GU, GX, HV
1.8 GTI 105cv 77kw HT, RV
1.8 GTI 107cv 79kw RD
1.8 GTI 112cv 82kw DX, EV, GZ, PB
1.8 GTI 16V 129cv 95kw PL
1.8 GTI 16V 136cv 100kw KR
1.8 GTI 16V 139cv 102kw KR
1.8 GTI Cat 107cv 79kw PF
1.8 i Cat 90cv 66kw GX, RP
GOLF III (1H1) (10.89 a 07.98)
1.4 55cv 40kw ABD, AEX
1.4 60cv 44kw ABD, AEX
1.6 75cv 55kw ABU, AEA, AEE
1.8 75cv 55kw AAM
1.8 90cv 66kw ABS, ACC, ADD, ADZ
1.9 TD, GTD 75cv 55kw AAZ
1.9 TDI 90cv 66kw 1Z, AHU, ALE
GOLF III Van (1H1) (08.91 a 12.97)
1.4 60cv 44kw ABD, AEX
1.8 90cv 66kw ABS, ADZ
1.9 D 75cv 55kw AAZ
JETTA II (19E, 1G2, 165) (08.83 a 12.92)
1.3 55cv 40kw HK, MH
1.3 Cat 55cv 40kw 2G, MH, NZ
1.6 70cv 51kw PN
1.6 72cv 53kw RF
1.6 75cv 55kw ABN, EZ, HM
1.6 D 54cv 40kw JP, ME
1.6 TD 60cv 44kw 1V
JETTA II (19E, 1G2, 165) (08.83 a 12.92)
1.6 TD 70cv 51kw JR, MF
1.6 TD 80cv 59kw RA, SB
1.8 107cv 79kw RD
1.8 112cv 82kw EV, GZ, PB
1.8 16V 129cv 95kw PL
1.8 16V 140cv 102kw KR
1.8 84cv 62kw RH
1.8 90cv 66kw GU, GX, HV
1.8 Cat 107cv 79kw PF
1.8 Cat 90cv 66kw GX, RP
VENTO (1H2) (11.91 a 09.98)
1.4 55cv 40kw ABD, AEX
1.4 60cv 44kw ABD, AEX
1.6 101cv 74kw AEK, AFT, AKS
1.6 75cv 55kw ABU, AEA, AEE
1.8 75cv 55kw AAM
1.8 90cv 66kw ABS, ACC, ADD, ADZ
1.9 D 65cv 48kw 1Y
1.9 SDI 64cv 47kw AEY
1.9 TD 75cv 55kw AAZ
1.9 TDI 90cv 66kw 1Z, AHU, ALE
2.0 115cv 85kw 2E, ABA, ADY, AGG, AKR
CARACTERÍSTICAS:
Tipo de amortiguador: Presión de gas
Tipo de amortiguador: Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba, Abrazadera abajo
Peso: 3,7 kg
Calibre Ø: 27 mm
Diámetro biela: 20 mm