MODELOS VEHÍCULOS:
FIAT
DUNA (146_)
60 1.1 (01.87 - 12.91) 43Kw 58CV 1116cc 146 A6.000 Gasolina
70 1.3 (01.87 - 12.91) 49Kw 67cv 1301cc 146 A5.000 Gasolina
FIORINO Pick up (146_)
1.3 (01.88 - 12.94) 49 Kw 67 CV 1301cc 146 A5.000 Gasolina
1.4 (05.94 - 05.01) 49 Kw 67 CV 1372 cc 146 D5.000 Gasolina
1.6 (01.94 - 05.01) 55 Kw 75 CV 1581 cc 146 C6.000; 146 D6.000 Gasolina
1.7 D (10.93 - 10.99) 42 Kw 57 CV 1697 cc 146 B2.000 Gasóleo
1.7 D (05.88 - 10.99) 44 Kw 60 CV 1698 cc 149 B3.000 Gasóleo
1.7 TD (01.97 - 05.01) 46 Kw 63 CV 1698 cc 146 D7.000 Gasóleo
DUNA Weekend (146_)
60 1.1 (01.87 - 12.91) 43Kw 58CV 1116cc 146 A6.000 Gasolina
70 1.3 (01.87 - 12.91) 49Kw 67CV 1301cc 146 A5.000 Gasolina
PENNY Furgón/ranchera familiar (257_)
1.1 (01.86 - 12.90) 43Kw 58CV 1116cc 146 A6.000 Gasolina
FIORINO (147_)
1.3 (12.87 - 08.93) 49Kw 67CV 1301cc 146 A5.000 Gasolina
PREMIO (146_)
1.3 (03.85 - 06.92) 43Kw 58CV 1297cc 127 A2.011 Gasolina
FIORINO Furgoneta/monovolumen (146_)
60 1.1 (05.88 - 12.93) 40 Kw 54 CV 1116cc 146 A9.000 Gasolina
70 1.3 (01.88 - 12.94) 49 Kw 67 CV 1301 cc 146 A5.000 Gasolina
70 i.e. 1.4 (05.94 - 05.01) 49 Kw 67 CV 1372 cc 146 C5.000; 146 D5.000 Gasolina
75 i.e. 1.5 (05.88 - 12.93) 55 Kw 75 CV 1498 cc 149 C1.000 Gasolina
75 i.e. 1.6 (10.93 - 05.01) 55 Kw 75 CV 1581 cc 146 C6.000; 146 D6.000 Gasolina
60 1.7 D (05.88 - 10.96) 42 Kw 57 CV 1697 cc 146 B2.000 Gasóleo
1.7 TD (11.96 - 05.00) 46 Kw 63 CV 1697 cc 146 D7.000 Gasóleo
60 1.7 D (05.88 - 05.00) 44 Kw 60 CV 1698 cc 149 B3.000 Gasóleo
65 1.7 TD (01.97 - 05.01) 46 Kw 63 CV 1698 cc 146 D7.000 Gasóleo
UNO (146_)
1.0 iE (05.98 - 08.00) 34Kw 46CV 999cc 156 A2.246 Gasolina
CARACTERÍSTICAS:
Tipo de amortiguador: Presión de aceite, Columna de amortiguador
Sistema de amortiguadores: Bitubular
Tipo de sujeción de amortiguador: Espiga arriba, Abrazadera abajo
Peso [kg]: 4,100 kg
Taladro Ø [mm]: 30 mm
Diámetro de biela [mm]: 20 mm